Kostenbladen Werkjaar 2026-2027
| Datum | Naam | Rekeningnr | Locatie | Nut | Prijs | Bestand | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | Zita | BE61 7350 5287 7617 | Drankkaart mosselslag | Van geld aspi meisjes | € 20,00 | Bekijk | Niet betaald | |
| 19/11/26 | Zita | BE61 7350 5287 7617 | Van geld aspi meisjes | Ingrediënten wafels | € 2,67 | Bekijk | Niet betaald | |
| 09/11/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Benodigdheden lokalen | Sponzen, frituurolie en afwasmiddel | € 23,56 | Bekijk | Betaald | |
| 09/11/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Zelfrijzende bloem wafelenbak | Van geld aspi meisjes | € 5,37 | Bekijk | Betaald | |
| 07/11/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Melk wafelenbak | Van geld aspi meisjes | € 22,00 | Bekijk | Betaald | |
| 07/11/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Zelfrijzende bloem wafelenbak | Van geld aspi meisjes | € 28,05 | Bekijk | Betaald | |
| 07/11/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Snackies proefquiz + sint | Eten | € 30,20 | Bekijk | Betaald | |
| 07/11/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | Boodschappen wafelenbak | Van geld aspi meisjes | € 214,18 | Bekijk | Betaald | |
| 27/10/26 | Milan | BE08 3631 7988 3813 | extra slot frigo | Slot | € 5,97 | Bekijk | Betaald | |
| 27/10/26 | Milan | BE08 3631 7988 3813 | Bowling | Bowling | € 421,70 | Bekijk | Betaald | |
| 26/10/26 | Mauro VDV | BE77 3630 6610 5742 | Sloten dranken frigo pré NVDJ | Materiaal | € 29,40 | Bekijk | Betaald | |
| 22/10/26 | Isaura | BE27 0019 5026 0273 | EHBO materiaal | Materiaal aanvulling | € 76,99 | Bekijk | Betaald | |
| 14/10/26 | Mauro VDV | BE77 3630 6610 5742 | Bowling eten | Eten | € 35,52 | Bekijk | Betaald | |
| 12/10/26 | Mauro VDV | BE77 3630 6610 5742 | Volleybaltoernooi aspij en kerels | Inschrijvingsgeld | € 18,00 | Bekijk | Betaald | |
| 09/10/26 | Phara | BE73 0636 4123 0760 | Liebellekes | Liebellekes | € 196,98 | Bekijk | Betaald | |
| 07/10/26 | Mauro VDV | BE77 3630 6610 5742 | Container sleutel | Materiaal | € 5,95 | Bekijk | Betaald | |
| 05/10/26 | Mauro VDV | BE77 3630 6610 5742 | Silicone. Dak tegen lek | Silicone | € 7,60 | Bekijk | Betaald | |
| 01/10/26 | Myrthe | BE80 0019 1628 1577 | vervoer leidingsweekend | vroem | € 12,80 | Bekijk | Betaald | |
| 24/09/26 | Phara | BE73 0636 4123 0760 | Mappen nieuwe leiding | Map deel 2 | € 8,95 | Bekijk | Betaald | |
| 24/09/26 | Phara | BE73 0636 4123 0760 | Mappen nieuwe leiding | Map deel 1 | € 26,85 | Bekijk | Betaald | |
| 24/09/26 | Phara | BE73 0636 4123 0760 | Startdag | Leidingskoorden & fluiten | € 146,00 | Bekijk | Betaald | |
| 24/09/26 | Milan | BE08 3631 7988 3813 | Drank | Drank | € 66,05 | Bekijk | Betaald | |
| 18/09/26 | Femke | BE66 7360 5095 2043 | Lokalen | Materiaal | € 32,28 | Bekijk | Betaald | |
| 18/09/26 | Femke | BE66 7360 5095 2043 | Dopen | Drank en eten | € 23,43 | Bekijk | Betaald | |
| 18/09/26 | Femke | BE66 7360 5095 2043 | Leidingsverdeling | T-shirts | € 84,87 | Bekijk | Betaald | |
| 18/09/26 | Kaja | BE31 0018 6452 9855 | Leidingsweekend | Stoofvleessaus - Spuntini | € 11,25 | Bekijk | Betaald | |
| 17/09/26 | Margaux | BE85 0018 2811 1106 | soep startdag | soep | € 65,54 | Bekijk | Betaald | |
| 17/09/26 | Margaux | BE85 0018 2811 1106 | collect and go | deel 2 | € 111,64 | Bekijk | Betaald | |
| 17/09/26 | Margaux | BE85 0018 2811 1106 | collect and go | deel 1 | € 301,15 | Bekijk | Betaald | |
| 17/09/26 | Margaux | BE85 0018 2811 1106 | kilometervergoeding | leidingsweekend - nog altijd ongemakkelijk van in de koffer te zitten @kasper | € 12,80 | Bekijk | Betaald | |
| 17/09/26 | Warre | BE71 0636 9045 9169 | Brandstof leidingsweekend | Vroem vroem | € 12,80 | Bekijk | Betaald | |
| 17/09/26 | Jade | BE50 0636 1818 9018 | Naft leidingsweekend | Gaan we nog eens samen naar de delhaize? | € 12,80 | Bekijk | Betaald | |
| 16/09/26 | Femke | BE66 7360 5095 2043 | Leidingsbekendmaking | Materiaal | € 35,85 | Bekijk | Betaald |
Totaal ingediend: € 2.109,20
Totaal terug te betalen: € 22,67